Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 21,581 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.