Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 21,581 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.