Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 21,581 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.