Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 97,924 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.