Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 21,581 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.