Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 39,951 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.