Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 21,581 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.