Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 36,993 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.