Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 21,581 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.