Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 21,581 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.