Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 21,581 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.