Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $10,506.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 21,581 habitantes | 20,068 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 19.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $839.05 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $3,515,152.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $9,350,884.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.