Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 9,881 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.