Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 97,924 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.