Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 97,924 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.