Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 97,924 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.