Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 97,924 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.