Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 97,924 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.