Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 97,924 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.