Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 97,924 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.