Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 97,924 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.