Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 97,924 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.