Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 97,924 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.