Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 97,924 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.