Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 97,924 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.