Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 97,924 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.