Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 97,924 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.