Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 97,924 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.