Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 97,924 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.