Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 97,924 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.