Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 97,924 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.