Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 45,369 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.