Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 9,301 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.