Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 45,369 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.