Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 45,369 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.