Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 45,369 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.