Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 45,369 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.