Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 45,369 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.