Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 45,369 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.