Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 41,058 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.