Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 30,060 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.