Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 50,917 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.