Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 45,362 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.