Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $7,449.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 28,659 habitantes | 37,941 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $491.14 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-7,345,679.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $15,354,481.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.