Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,877.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 17,250 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 4,800 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.60 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $826.38 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | |
Presupuesto | $10,922,722.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | |
Ingreso IVU | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.