Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 45,369 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.