Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 45,369 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.