Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 41,953 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.