Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 38,165 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.