Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 41,953 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.